Hier findet ihr alle Termine der Ferien 2024, 2025 – für jedes Bundesland und für jede Ferienart. Viel Spaß beim planen!
Ferien 2024, 2025 – Kalender 📅
Events for 30 September
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 1 Oktober
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 2 Oktober
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 3 Oktober
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 4 Oktober
Hamburg Brückentag schulfrei
Unterrichtsfreier Tag Berlin
Brandenburg Variabler Ferientag
Bremen Herbstferien
MV zusätzlicher feststehender Ferientag
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 5 Oktober
Bremen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 6 Oktober
Bremen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Events for 7 Oktober
Sachsen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 8 Oktober
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 9 Oktober
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 10 Oktober
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 11 Oktober
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 12 Oktober
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Sachsen-Anhalt Herbstferien
Thüringen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 13 Oktober
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 14 Oktober
Hessen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 15 Oktober
Hessen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 16 Oktober
Hessen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 17 Oktober
Hessen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 18 Oktober
Hessen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 19 Oktober
Hessen Herbstferien
Niedersachsen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Sachsen Herbstferien
Bremen Herbstferien
Events for 20 Oktober
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Hessen Herbstferien
Events for 21 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Hessen Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Events for 22 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Hessen Herbstferien
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Events for 23 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Hessen Herbstferien
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Events for 24 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Hessen Herbstferien
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Events for 25 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Hessen Herbstferien
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien
NRW Herbstferien
Rheinland-Pfalz Herbstferien
Saarland Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Events for 26 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Mecklenburg-Vorpommern Herbstferien
NRW Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Events for 27 Oktober
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Events for 28 Oktober
Bayern Herbstferien
Baden-Württemberg Herbstferien
Berlin Herbstferien
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Events for 29 Oktober
Bayern Herbstferien
Berlin Herbstferien
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Baden-Württemberg Herbstferien
Events for 30 Oktober
Bayern Herbstferien
Berlin Herbstferien
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Baden-Württemberg Herbstferien
Events for 31 Oktober
Berlin Herbstferien
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Bayern Herbstferien
Baden-Württemberg Reformationstag schulfrei
Events for 1 November
MV zusätzlicher feststehender Ferientag
Brandenburg Herbstferien
Hamburg Herbstferien
Schleswig-Holstein Herbstferien
Berlin Herbstferien
Niedersachsen Reformationstag schulfrei
Bremen schulfrei Reformationstag
Sachsen-Anhalt Reformationstag Brückentag schulfrei
Events for 2 November
Brandenburg Herbstferien
Berlin Herbstferien
Inhaltsverzeichnis
Winter- und Halbjahresferien
Ende Januar oder Anfang Februar werden in der Regel die Zeugnisse vergeben. Die Termine dafür werden von den Bundesländern festgelegt. In Anschluß an die Zeugnisvergabe gibt es für die Schülerinnen und Schüler in mehreren Ländern einen oder mehrere Tage schulfrei.
Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern haben Winterferien eine lange Tradition. In etlichen westdeutschen Bundesländern dagegen gibt es diese Ferien nicht.
➡ Kalender 📅 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
BY | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Berlin | 5.2.2024 (Mo.) – 10.2.2024 (Sa.) | 3.2.2025 (Mo.) – 8.2.2025 (Sa.) | 2.2.2026 (Mo.) – 7.2.2026 (Sa.) | 1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.) | 31.1.2028 (Mo.) – 5.2.2028 (Sa.) | 29.1.2029 (Mo.) – 3.2.2029 (Sa.) | 4.2.2030 (Mo.) – 9.2.2030 (Sa.) | |
Brandenburg | 5.2.2024 (Mo.) – 9.2.2024 (Fr.) | 3.2.2025 (Mo.) – 8.2.2025 (Sa.) | 2.2.2026 (Mo.) – 7.2.2026 (Sa.) | 1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.) | 31.1.2028 (Mo.) – 5.2.2028 (Sa.) | 29.1.2029 (Mo.) – 3.2.2029 (Sa.) | 4.2.2030 (Mo.) – 9.2.2030 (Sa.) | |
Bremen | 1.2.2024 (Do.) – 2.2.2024 (Fr.) | 3.2.2025 (Mo.) – 4.2.2025 (Di.) | 2.2.2026 (Mo.) – 3.2.2026 (Di.) | 1.2.2027 (Mo.) – 2.2.2027 (Di.) | 31.1.2028 (Mo.) – 1.2.2028 (Di.) | 1.2.2029 (Do.) – 2.2.2029 (Fr.) | 31.1.2030 (Do.) – 1.2.2030 (Fr.) | |
Hamburg | 2.2.2024 (Fr.) | 31.1.2025 (Fr.) | 30.1.2026 (Fr.) | 29.1.2027 (Fr.) | 28.1.2028 (Fr.) | 2.2.2029 (Fr.) | 1.2.2030 (Fr.) | |
Hessen | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
MV | 5.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.) | 3.2.2025 (Mo.) – 14.2.2025 (Fr.) | 9.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.) | 8.2.2027 (Mo.) – 19.2.2027 (Fr.) | 5.2.2028 (Mo.) – 17.2.2028 (Do.) | 5.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.) | 4.2.2030 (Mo.) – 15.2.2030 (Fr.) | |
Niedersachsen | 1.2.2024 (Do.) – 2.2.2024 (Fr.) | 30.1.2025 (Mi.) – 31.1.2025 (Do.) | 29.1.2026 (Mi.) – 30.1.2026 (Do.) | 28.1.2027 (Mi.) – 29.1.2027 (Do.) | 27.1.2028 (Do.) – 28.1.2028 (Fr.) | 1.2.2029 (Do.) – 2.2.2029 (Fr.) | 31.1.2030 (Do.) – 1.2.2030 (Fr.) | |
NRW | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Rheinland-Pfalz | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Saarland | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Sachsen | 12.2.2024 (Mo.) – 23.2.2024 (Fr.) | 17.2.2025 (Mo.) – 1.3.2025 (Sa.) | 9.2.2026 (Mo.) – 21.2.2026 (Sa.) | 8.2.2027 (Mo.) – 19.2.2027 (Fr.) | 14.2.2028 (Mo.) – 26.2.2028 (Sa.) | 5.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.) | 18.2.2030 (Mo.) – 1.3.2030 (Fr.) | |
Sachsen-Anhalt | 5.2.2024 (Mo.) – 10.2.2024 (Sa.) | 27.1.2025 (Mo.,) – 31.1.2025 (Fr.) | 31.1.2026 (Sa.) – 6.2.2026 (Fr.) | 1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.) | 7.2.2028 (Mo.) – 12.2.2028 (Sa.) | 5.2.2029 (Mo.) – 10.2.2029 (Sa.) | 4.2.2030 (Mo.) – 8.2.2030 (Fr.) | |
Schleswig-Holstein | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Thüringen | 12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.) | 3.2.2025 (Mo.) – 8.2.2025 (Sa.) | 16.2.2026 (Mo.) – 21.2.2026 (Sa.) | 1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.) | 7.2.2028 (Mo.) – 12.2.2028 (Sa.) | 12.2.2029 (Mo.) – 17.2.2029 (Sa.) | 11.2.2030 (Mo.) – 16.2.2030 (Sa.) |
Faschings-, Frühjahrs-, Fastnachtsferien
In drei Bundesländern haben die Schülerinnen und Schüler zum Fasching, bzw. zur Fastnacht schulfrei, in Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland. In den rheinischen Karnevalshochburgen dagegen gibt es keine von den Landesregierungen festgelegten Ferienzeiten zum Karneval. Die meisten Schulen legen aber bewegliche Ferientage in diese Zeit.
➡ Kalender 📅 | BW Faschingsferien (nicht landesweit einheitlich) | BY Frühjahrsferien | SL Fastnachtsferien |
---|---|---|---|
2024 | 12.2.2024 (Rosenmontag) – 16.2.2024 (Fr.) | 12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.) | 12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.) |
2025 | 3.3.2025 (Rosenmontag) – 7.3.2025 (Fr.) | 3.3.2025 (Mo.) – 7.3.2025 (Fr.) | 24.2.2025 (Mo.) – 4.3.2025 (Di.) |
2026 | 16.2.2026 (Rosenmontag) – 20.2.2026 (Fr.) | 16.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.) | 16.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.) |
2027 | 8.2.2027 (Rosenmontag) – 12.2.2027 (Fr.) | 8.2.2027 (Mo.) – 12.2.2027 (Fr.) | 8.2.2027 (Mo.) – 12.2.2027 (Fr.) |
2028 | 28.2.2028 (Rosenmontag) – 3.3.2028 (Fr.) | 28.2.2028 (Mo.) – 3.3.2028 (Fr.) | 21.2.2028 (Mo.) – 29.2.2028 (Di.) |
2029 | 12.2.2029 (Rosenmontag) – 16.2.2029 (Fr.) | 12.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.) | 12.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.) |
2030 | 4.3.2030 (Rosenmontag) – 8.3.2030 (Fr.) | 4.3.2030 (Mo.) – 8.3.2030 (Fr.) | 25.2.2030 (Mo.) – 5.3.2030 (Di.) |
Frühjahrsferien
Diese Ferien sind eine Besonderheit in Bayern und Hamburg. In Bayern liegen sie in der Faschingszeit, in Hamburg dagegen etwas später im März. Die Hamburger Schülerinnen und Schüler haben dafür aber keine Osterferien. In Hamburg werden die Frühjahrsferien oft auch als Skiferien bezeichnet.
➡ Kalender 📅 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BY Frühjahrsferien | 12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.) | 3.3.2025 (Mo.) – 7.3.2025 (Fr.) | 16.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.) | 8.2.2027 (Mo.) – 12.2.2027 (Fr.) | 28.2.2028 (Mo.) – 3.3.2028 (Fr.) | 12.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.) | 4.3.2030 (Mo.) – 8.3.2030 (Fr.) |
Hamburg Frühjahrsferien – Skiferien | 18.3.2024 (Mo.) – 28.3.2024 (Do.) | 10.3.2025 (Mo.) – 21.3.2025 (Fr.) | 2.3.2026 (Mo.) – 13.3.2026 (Fr.) | 1.3.2027 (Mo.) – 12.3.2027 (Fr.) | 6.3.2028 (Mo.) – 17.3.2028 (Fr.) | 5.3.2029 (Mo.) – 16.3.2029 (Fr.) | 4.3.2030 (Mo.) – 15.3.2030 (Fr.) |
Schulfrei zum Weltfrauentag
Der internationale Tag der Frau, bzw. Weltfrauentag am 8. März ist in Berlin und Thüringen gesetzlicher Feiertag. Deshalb ist dort an diesem Tag schulfrei. Hin und wieder legen Landesregierungen Ferientage auf günstig gelegene Brückentage, auch beim Weltfrauentag.
Weltfrauentag ➡ Kalender 📅 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internat. Tag der Frau (gesetzlicher Feiertag in BE, MV) | 8.3.2024 (Fr.) | 8.3.2025 (Sa.) | 8.3.2026 (So.) | 8.3.2027 (Mo.) | 8.3.2028 (Mi.) | 8.3.2029 (Do.) | 8.3.2030 (Fr.) |
Berlin Unterrichtsfreier Tag zum Weltfrauentag | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 9.3.2029 (Fr.) | ./. |
Osterferien
➡ Kalender 📅 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | 23.3.2024 (Sa.) – 5.4.2024 (Fr.) | 14.4.2025 (Mo.) – 26.4.2025 (Sa.) | 30.3.2026 (Mo.) – 11.4.2026 (Sa.) | 25.3.2027 (Do.) + 30.3.2027 (Di.) – 3.4.2027 (Sa.) | 13.4.2028 (Do.) + 18.4.2028 (Di.) – 22.4.2028 (Sa.) | 26.3.2029 (Mo.) – 7.4.2029 (Sa.) | 15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.) | ||
BY | 25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.) | 14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.) | 30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.) | 22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.) | 10.4.2028 (Mo.) – 21.4.2028 (Fr.) | 26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.) | 15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.) | ||
Berlin | 25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.) | 14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.) | 30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.) | 22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.) | 10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Fr.) | 26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.) | 15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.) | ||
Brandenburg | 25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.) | 14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.) | 30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.) | 22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.) | 10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Fr.) | 26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.) | 15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.) | ||
Bremen | 18.3.2024 (Mo.) – 28.3.2024 (Do.) | 7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.) | 23.3.2026 (Mo.) – 7.4.2026 (Di.) | 22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.) | 10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Sa.) | 19.3.2029 (Mo.) – 3.4.2029 (Di.) | 8.4.2030 (Mo.) – 23.4.2030 (Di.) | ||
Hamburg | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ||
Hessen | 25.3.2024 (Mo.) – 13.4.2024 (Sa.) | 7.4.2025 (Mo.) – 21.4.2025 (Mo.) | 30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.) | 22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.) | 3.4.2028 (Mo.) – 14.4.2028 (Fr.) | 29.3.2029 (Do.) – 13.4.2029 (Fr.) | 8.4.2030 (Mo.) – 22.4.2030 (Mo.) | ||
MV | 25.3.2024 (Mo.) – 3.4.2024 (Mi.) | 14.4.2025 (Mo.) – 23.4.2025 (Mi.) | 30.3.2026 (Mo.) – 8.4.2026 (Mi.) | 22.3.2027 (Mo.) – 31.3.2027 (Mi.) | 14.4.2028 (Mo.) – 19.4.2028 (Mi.) | 26.3.2029 (Mo.) – 4.4.2029 (Mi.) | 15.4.2030 (Mo.) – 24.4.2030 (Mi.) | ||
Niedersachsen | 18.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.) | 7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.) | 23.3.2026 (Mo.) – 7.4.2026 (Di.) | 22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.) | 10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Sa.) | 19.3.2029 (Mo.) – 3.4.2029 (Di.) | 8.4.2030 (Mo.) – 23.4.2030 (Di.) | ||
NRW | 25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.) | 14.4.2025 (Mo.) – 26.4.2025 (Sa.) | 30.3.2026 (Mo.) – 11.4.2026 (Sa.) | 22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.) | 10.4.2028 (Mo.) – 22.4.2028 (Sa.) | 26.3.2029 (Mo.) – 7.4.2029 (Sa.) | 15.4.2030 (Mo.) – 27.4.2030 (Sa.) | ||
RLP | 25.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.) | 14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Do.) | 30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.) | 22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.) | 10.4.2028 (Mo.) – 21.4.2028 (Fr.) | 26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.) | 15.4.2030 (Mo.) – 30.4.2030 (Di.) | ||
Saarland | 25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.) | 14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.) | 7.4.2026 (Di.) – 17.4.2026 (Fr.) | 30.3.2027 (Di.) – 9.4.2027 (Fr.) | 12.4.2028 (Mi.) – 21.4.2028 (Fr.) | 26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.) | 15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.) | ||
Sachsen | 28.3.2024 (Do.) – 5.4.2024 (Fr.) | 18.4.2025 (Fr.) – 25.4.2025 (Fr.) | 3.4.2026 (Fr.) – 10.4.2026 (Fr.) | 26.3.2027 (Fr.) – 2.4.2027 (Fr.) | 14.4.2028 (Fr.) – 22.4.2028 (Sa.) | 29.3.2029 (Do.) – 6.4.2029 (Fr.) | 19.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.) | ||
Sachsen-Anhalt | 25.3.2024 (Mo.) – 30.3.2024 (Sa.) | 7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.) | 30.3.2026 (Mo.) – 4.4.2026 (Sa.) | 22.3.2027 (Mo.) – 27.3.2027 (Sa.) | 10.4.2028 (Mo.) – 22.4.2028 (Sa.) | 26.3.2029 (Mo.) – 31.3.2029 (Sa.) | 8.4.2030 (Mo.) – 20.4.2030 (Sa.) | ||
SH | 2.4.2024 (Di.) – 19.4.2024 (Fr,) | 11.4.2025 (Fr.) – 25.4.2025 (Fr.) | 26.3.2026 (Do.) – 10.4.2026 (Fr.) | 30.3.2027 (Di.) – 10.4.2027 (Sa.) | 3.4.2028 (Mo.) – 15.4.2028 (Sa.) | 23.3.2029 (Fr.) – 6.4.2029 (Fr.) | 8.4.2030 (Mo.) – 20.4.2030 (Sa.) | 28.3.2031 (Fr.) – 10.4.2031 (Do.) | |
Thüringen | 25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.) | 7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.) | 7.4.2026 (Di.) – 17.4.2026 (Fr.) | 22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.) | 3.4.2028 (Mo.) – 15.4.2028 (Sa.) | 26.3.2029 (Mo.) – 7.4.2029 (Sa.) | 8.4.2030 (Mo.) – 20.4.2030 (Sa.) |
Osterferien gibt es in fast jedem Bundesland. Nur in Hamburg bekommen die Schülerinnen und Schüler stattdessen schon vorher Frühjahrsferien.
Schulfrei zu Christi Himmelfahrt
Christi Himmelfahrt ist ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. Deshalb sind die Schulen an diesem Tag in Deutschland geschlossen.
Der Feiertag liegt stets auf einem Donnerstag. Nehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am daruaf folgenden Freitag einen Tag Urlaub, dann können sie mit nur einem Urlaubstag vier Tage am Stück frei bekommen. Der Freitag nach Christi Himmelfahrt ist als Brückentag daher sehr beliebt. Etliche Landesregierungen legen regelmäßig einen Ferientag auf den Freitag nach dem Feiertag. In anderen Bundesländern legen häufig die Schulen bewegliche Ferientage auf den Brückentag nach Christi Himmelfahrt.
Christi Himmelfahrt ➡ Kalender 📅 | 9.5.2024 (Do.) | 29.5.2025 (Do.) | 14.5.2026 (Do.) | 6.5.2027 (Do.) | 25.5.2028 (Do.) | 10.5.2029 (Do.) | 30.5.2030 (Do.) | 22.5.2031 (Do.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
BY | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Berlin Unterrichtsfreier Tag | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | n.n.b. | |
Brandenburg Variabler Ferientag | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | n.n.b. | |
Bremen schulfrei | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | 31.5.2030 (Fr.) | |
Hamburg schulfrei | 10.5.2024 (Fr.) | 26.5.2025 (Mo.) – 30.5.2025 (Fr.) | 11.5.2026 (Mo.) – 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) – 15.5.2027 (Fr.) | 22.5.2028 (Mo.) – 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) – 18.5.2029 (Fr.) | 20.5.2030 (Fr.) – 24.5.2030 (Fr.) + 31.5.2030 | |
Hessen | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
MV zusätzlicher feststehender Ferientag | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | 31.5.2030 (Fr.) | |
Niedersachsen schulfrei | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | 31.5.2030 (Fr.) | |
NRW | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
RLP | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Saarland | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
Sachsen schulfrei | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | 31.5.2030 (Fr.) | |
Sachsen-Anhalt schulfrei | ./. | 30.5.2025 (Fr.) | ./. | ./. | ./. | ./. | 31.5.2030 (Fr.) | |
SH schulfrei | 10.5.2024 (Fr.) – 11.5.2024 (Sa.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | 31.5.2030 (Fr.) | 23.5.2031 (Fr.) |
Thüringen schulfrei | 10.5.2024 (Fr.) | 30.5.2025 (Fr.) | 15.5.2026 (Fr.) | 7.5.2027 (Fr.) | 26.5.2028 (Fr.) | 11.5.2029 (Fr.) | 31.5.2030 (Fr.) |
Pfingstferien
Die Pfingstferien sind in den meisten Bundesländern kurz, oft nur einen Tag lang. Und in einigen Bundesländern gibt es sogar überhaupt keine Pfingstferien. Vergleichsweise lang sind die Ferien zu Pfingsten dagegen in Baden-Württemberg und Bayern. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gibt es zu Pfingsten meistens immerhin eine Woche lang schulfrei. In Rheinland-Pfalz gibt es ab 2025 keine Pfingstferien mehr.
➡ Kalender 📅 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | 21.5.2024 (Di.) – 31.5.2024 (Fr.) | 10.6.2025 (Di.) – 20.6.2025 (Fr.) | 26.5.2026 (Di.) – 5.6.2026 (Fr.) | 18.5.2027 (Di.) – 29.5.2027 (Sa.) | 6.6.2028 (Di.) – 17.6.2028 (Sa.) | 22.5.2029 (Di.) – 1.6.2029 (Fr.) | 11.6.2030 (Di.) – 21.6.2030 (Fr.) |
