Ferien 2024, 2025 🇩🇪

Ferien 2024, 2025 – Bundesländer

Ferien 2024, 2025 – Kalender 📅

Monatlich Liste / Listenansicht
Oktober

November 2024

Dezember
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 28 Oktober
Events for 29 Oktober
Events for 30 Oktober
Events for 31 Oktober
Events for 1 November
Events for 2 November
Events for 3 November
Keine Veranstaltungen
Events for 4 November
Keine Veranstaltungen
Events for 5 November
Keine Veranstaltungen
Events for 6 November
Keine Veranstaltungen
Events for 7 November
Keine Veranstaltungen
Events for 8 November
Keine Veranstaltungen
Events for 9 November
Keine Veranstaltungen
Events for 10 November
Keine Veranstaltungen
Events for 11 November
Keine Veranstaltungen
Events for 12 November
Keine Veranstaltungen
Events for 13 November
Keine Veranstaltungen
Events for 14 November
Keine Veranstaltungen
Events for 15 November
Keine Veranstaltungen
Events for 16 November
Keine Veranstaltungen
Events for 17 November
Keine Veranstaltungen
Events for 18 November
Keine Veranstaltungen
Events for 19 November
Keine Veranstaltungen
Events for 20 November
Events for 21 November
Keine Veranstaltungen
Events for 22 November
Keine Veranstaltungen
Events for 23 November
Keine Veranstaltungen
Events for 24 November
Keine Veranstaltungen
Events for 25 November
Keine Veranstaltungen
Events for 26 November
Keine Veranstaltungen
Events for 27 November
Keine Veranstaltungen
Events for 28 November
Keine Veranstaltungen
Events for 29 November
Keine Veranstaltungen
Events for 30 November
Keine Veranstaltungen

Winter- und Halbjahresferien

Ende Januar oder Anfang Februar werden in der Regel die Zeugnisse vergeben. Die Termine dafür werden von den Bundesländern festgelegt. In Anschluß an die Zeugnisvergabe gibt es für die Schülerinnen und Schüler in mehreren Ländern einen oder mehrere Tage schulfrei.

Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern haben Winterferien eine lange Tradition. In etlichen westdeutschen Bundesländern dagegen gibt es diese Ferien nicht.

➡ Kalender 📅2024202520262027202820292030
BW./../../../../../../.
BY./../../../../../../.
Berlin5.2.2024 (Mo.) – 10.2.2024 (Sa.)3.2.2025 (Mo.) – 8.2.2025 (Sa.)2.2.2026 (Mo.) – 7.2.2026 (Sa.)1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.)31.1.2028 (Mo.) – 5.2.2028 (Sa.)29.1.2029 (Mo.) – 3.2.2029 (Sa.)4.2.2030 (Mo.) – 9.2.2030 (Sa.)
Brandenburg5.2.2024 (Mo.) – 9.2.2024 (Fr.)3.2.2025 (Mo.) – 8.2.2025 (Sa.)2.2.2026 (Mo.) – 7.2.2026 (Sa.)1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.)31.1.2028 (Mo.) – 5.2.2028 (Sa.)29.1.2029 (Mo.) – 3.2.2029 (Sa.)4.2.2030 (Mo.) – 9.2.2030 (Sa.)
Bremen1.2.2024 (Do.) – 2.2.2024 (Fr.)3.2.2025 (Mo.) – 4.2.2025 (Di.)2.2.2026 (Mo.) – 3.2.2026 (Di.)1.2.2027 (Mo.) – 2.2.2027 (Di.)31.1.2028 (Mo.) – 1.2.2028 (Di.)1.2.2029 (Do.) – 2.2.2029 (Fr.)31.1.2030 (Do.) – 1.2.2030 (Fr.)
Hamburg2.2.2024 (Fr.)31.1.2025 (Fr.)30.1.2026 (Fr.)29.1.2027 (Fr.)28.1.2028 (Fr.)2.2.2029 (Fr.)1.2.2030 (Fr.)
Hessen./../../../../../../.
MV5.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.)3.2.2025 (Mo.) – 14.2.2025 (Fr.)9.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.)8.2.2027 (Mo.) – 19.2.2027 (Fr.)5.2.2028 (Mo.) – 17.2.2028 (Do.)5.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.)4.2.2030 (Mo.) – 15.2.2030 (Fr.)
Niedersachsen1.2.2024 (Do.) – 2.2.2024 (Fr.)30.1.2025 (Mi.) – 31.1.2025 (Do.)29.1.2026 (Mi.) – 30.1.2026 (Do.)28.1.2027 (Mi.) – 29.1.2027 (Do.)27.1.2028 (Do.) – 28.1.2028 (Fr.)1.2.2029 (Do.) – 2.2.2029 (Fr.)31.1.2030 (Do.) – 1.2.2030 (Fr.)
NRW./../../../../../../.
Rheinland-Pfalz./../../../../../../.
Saarland./../../../../../../.
Sachsen12.2.2024 (Mo.) – 23.2.2024 (Fr.)17.2.2025 (Mo.) – 1.3.2025 (Sa.)9.2.2026 (Mo.) – 21.2.2026 (Sa.)8.2.2027 (Mo.) – 19.2.2027 (Fr.)14.2.2028 (Mo.) – 26.2.2028 (Sa.)5.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.)18.2.2030 (Mo.) – 1.3.2030 (Fr.)
Sachsen-Anhalt5.2.2024 (Mo.) – 10.2.2024 (Sa.)27.1.2025 (Mo.,) – 31.1.2025 (Fr.)31.1.2026 (Sa.) – 6.2.2026 (Fr.)1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.)7.2.2028 (Mo.) – 12.2.2028 (Sa.)5.2.2029 (Mo.) – 10.2.2029 (Sa.)4.2.2030 (Mo.) – 8.2.2030 (Fr.)
Schleswig-Holstein./../../../../../../.
Thüringen12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.)3.2.2025 (Mo.) – 8.2.2025 (Sa.)16.2.2026 (Mo.) – 21.2.2026 (Sa.)1.2.2027 (Mo.) – 6.2.2027 (Sa.)7.2.2028 (Mo.) – 12.2.2028 (Sa.)12.2.2029 (Mo.) – 17.2.2029 (Sa.)11.2.2030 (Mo.) – 16.2.2030 (Sa.)

Faschings-, Frühjahrs-, Fastnachtsferien

In drei Bundesländern haben die Schülerinnen und Schüler zum Fasching, bzw. zur Fastnacht schulfrei, in Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland. In den rheinischen Karnevalshochburgen dagegen gibt es keine von den Landesregierungen festgelegten Ferienzeiten zum Karneval. Die meisten Schulen legen aber bewegliche Ferientage in diese Zeit.

➡ Kalender 📅BW Faschingsferien (nicht landesweit einheitlich)BY FrühjahrsferienSL Fastnachtsferien
202412.2.2024 (Rosenmontag) – 16.2.2024 (Fr.)12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.)12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.)
20253.3.2025 (Rosenmontag) – 7.3.2025 (Fr.)3.3.2025 (Mo.) – 7.3.2025 (Fr.)24.2.2025 (Mo.) – 4.3.2025 (Di.)
202616.2.2026 (Rosenmontag) – 20.2.2026 (Fr.)16.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.)16.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.)
20278.2.2027 (Rosenmontag) – 12.2.2027 (Fr.)8.2.2027 (Mo.) – 12.2.2027 (Fr.)8.2.2027 (Mo.) – 12.2.2027 (Fr.)
202828.2.2028 (Rosenmontag) – 3.3.2028 (Fr.)28.2.2028 (Mo.) – 3.3.2028 (Fr.)21.2.2028 (Mo.) – 29.2.2028 (Di.)
202912.2.2029 (Rosenmontag) – 16.2.2029 (Fr.)12.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.)12.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.)
20304.3.2030 (Rosenmontag) – 8.3.2030 (Fr.)4.3.2030 (Mo.) – 8.3.2030 (Fr.)25.2.2030 (Mo.) – 5.3.2030 (Di.)

Frühjahrsferien

Diese Ferien sind eine Besonderheit in Bayern und Hamburg. In Bayern liegen sie in der Faschingszeit, in Hamburg dagegen etwas später im März. Die Hamburger Schülerinnen und Schüler haben dafür aber keine Osterferien. In Hamburg werden die Frühjahrsferien oft auch als Skiferien bezeichnet.

➡ Kalender 📅2024202520262027202820292030
BY Frühjahrsferien12.2.2024 (Mo.) – 16.2.2024 (Fr.)3.3.2025 (Mo.) – 7.3.2025 (Fr.)16.2.2026 (Mo.) – 20.2.2026 (Fr.)8.2.2027 (Mo.) – 12.2.2027 (Fr.)28.2.2028 (Mo.) – 3.3.2028 (Fr.)12.2.2029 (Mo.) – 16.2.2029 (Fr.)4.3.2030 (Mo.) – 8.3.2030 (Fr.)
Hamburg Frühjahrsferien – Skiferien18.3.2024 (Mo.) – 28.3.2024 (Do.)10.3.2025 (Mo.) – 21.3.2025 (Fr.)2.3.2026 (Mo.) – 13.3.2026 (Fr.)1.3.2027 (Mo.) – 12.3.2027 (Fr.)6.3.2028 (Mo.) – 17.3.2028 (Fr.)5.3.2029 (Mo.) – 16.3.2029 (Fr.)4.3.2030 (Mo.) – 15.3.2030 (Fr.)

Schulfrei zum Weltfrauentag

Der internationale Tag der Frau, bzw. Weltfrauentag am 8. März ist in Berlin und Thüringen gesetzlicher Feiertag. Deshalb ist dort an diesem Tag schulfrei. Hin und wieder legen Landesregierungen Ferientage auf günstig gelegene Brückentage, auch beim Weltfrauentag.

Weltfrauentag
➡ Kalender 📅
2024202520262027202820292030
Internat. Tag der Frau (gesetzlicher Feiertag in BE, MV)8.3.2024 (Fr.)8.3.2025 (Sa.)8.3.2026 (So.)8.3.2027 (Mo.)8.3.2028 (Mi.)8.3.2029 (Do.)8.3.2030 (Fr.)
Berlin Unterrichtsfreier Tag zum Weltfrauentag./../../../../.9.3.2029 (Fr.)./.

Osterferien

➡ Kalender 📅2024202520262027202820292030
BW23.3.2024 (Sa.) – 5.4.2024 (Fr.)14.4.2025 (Mo.) – 26.4.2025 (Sa.)30.3.2026 (Mo.) – 11.4.2026 (Sa.)25.3.2027 (Do.) + 30.3.2027 (Di.) – 3.4.2027 (Sa.)13.4.2028 (Do.) + 18.4.2028 (Di.) – 22.4.2028 (Sa.)26.3.2029 (Mo.) – 7.4.2029 (Sa.)15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.)
BY25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.)14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.)30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.)22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.)10.4.2028 (Mo.) – 21.4.2028 (Fr.)26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.)15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.)
Berlin25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.)14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.)30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.)22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.)10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Fr.)26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.)15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.)
Brandenburg25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.)14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.)30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.)22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.)10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Fr.)26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.)15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.)
Bremen18.3.2024 (Mo.) – 28.3.2024 (Do.)7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.)23.3.2026 (Mo.) – 7.4.2026 (Di.)22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.)10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Sa.)19.3.2029 (Mo.) – 3.4.2029 (Di.)8.4.2030 (Mo.) – 23.4.2030 (Di.)
Hamburg./../../../../../../.
Hessen25.3.2024 (Mo.) – 13.4.2024 (Sa.)7.4.2025 (Mo.) – 21.4.2025 (Mo.)30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.)22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.)3.4.2028 (Mo.) – 14.4.2028 (Fr.)29.3.2029 (Do.) – 13.4.2029 (Fr.)8.4.2030 (Mo.) – 22.4.2030 (Mo.)
MV25.3.2024 (Mo.) – 3.4.2024 (Mi.)14.4.2025 (Mo.) – 23.4.2025 (Mi.)30.3.2026 (Mo.) – 8.4.2026 (Mi.)22.3.2027 (Mo.) – 31.3.2027 (Mi.)14.4.2028 (Mo.) – 19.4.2028 (Mi.)26.3.2029 (Mo.) – 4.4.2029 (Mi.)15.4.2030 (Mo.) – 24.4.2030 (Mi.)
Niedersachsen18.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.)7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.)23.3.2026 (Mo.) – 7.4.2026 (Di.)22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.)10.4.2028 (Mo.) 22.4.2028 (Sa.)19.3.2029 (Mo.) – 3.4.2029 (Di.)8.4.2030 (Mo.) – 23.4.2030 (Di.)
NRW25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.)14.4.2025 (Mo.) – 26.4.2025 (Sa.)30.3.2026 (Mo.) – 11.4.2026 (Sa.)22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.)10.4.2028 (Mo.) – 22.4.2028 (Sa.)26.3.2029 (Mo.) – 7.4.2029 (Sa.)15.4.2030 (Mo.) – 27.4.2030 (Sa.)
RLP25.3.2024 (Mo.) – 2.4.2024 (Di.)14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Do.)30.3.2026 (Mo.) – 10.4.2026 (Fr.)22.3.2027 (Mo.) – 2.4.2027 (Fr.)10.4.2028 (Mo.) – 21.4.2028 (Fr.)26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.)15.4.2030 (Mo.) – 30.4.2030 (Di.)
Saarland25.3.2024 (Mo.) – 5.4.2024 (Fr.)14.4.2025 (Mo.) – 25.4.2025 (Fr.)7.4.2026 (Di.) – 17.4.2026 (Fr.)30.3.2027 (Di.) – 9.4.2027 (Fr.)12.4.2028 (Mi.) – 21.4.2028 (Fr.)26.3.2029 (Mo.) – 6.4.2029 (Fr.)15.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.)
Sachsen28.3.2024 (Do.) – 5.4.2024 (Fr.)18.4.2025 (Fr.) – 25.4.2025 (Fr.)3.4.2026 (Fr.) – 10.4.2026 (Fr.)26.3.2027 (Fr.) – 2.4.2027 (Fr.)14.4.2028 (Fr.) – 22.4.2028 (Sa.)29.3.2029 (Do.) – 6.4.2029 (Fr.)19.4.2030 (Mo.) – 26.4.2030 (Fr.)
Sachsen-Anhalt25.3.2024 (Mo.) – 30.3.2024 (Sa.)7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.)30.3.2026 (Mo.) – 4.4.2026 (Sa.)22.3.2027 (Mo.) – 27.3.2027 (Sa.)10.4.2028 (Mo.) – 22.4.2028 (Sa.)26.3.2029 (Mo.) – 31.3.2029 (Sa.)8.4.2030 (Mo.) – 20.4.2030 (Sa.)
SH2.4.2024 (Di.) – 19.4.2024 (Fr,)11.4.2025 (Fr.) – 25.4.2025 (Fr.)26.3.2026 (Do.) – 10.4.2026 (Fr.)30.3.2027 (Di.) – 10.4.2027 (Sa.)3.4.2028 (Mo.) – 15.4.2028 (Sa.)23.3.2029 (Fr.) – 6.4.2029 (Fr.)8.4.2030 (Mo.) – 20.4.2030 (Sa.)28.3.2031 (Fr.) – 10.4.2031 (Do.)
Thüringen25.3.2024 (Mo.) – 6.4.2024 (Sa.)7.4.2025 (Mo.) – 19.4.2025 (Sa.)7.4.2026 (Di.) – 17.4.2026 (Fr.)22.3.2027 (Mo.) – 3.4.2027 (Sa.)3.4.2028 (Mo.) – 15.4.2028 (Sa.)26.3.2029 (Mo.) – 7.4.2029 (Sa.)8.4.2030 (Mo.) – 20.4.2030 (Sa.)

Osterferien gibt es in fast jedem Bundesland. Nur in Hamburg bekommen die Schülerinnen und Schüler stattdessen schon vorher Frühjahrsferien.

Ferien 2024, 2025 - in fast allen Bundesländern gibt es Osterferien.
Ferien 2024, 2025 – in fast allen Bundesländern gibt es Osterferien.

Schulfrei zu Christi Himmelfahrt

Christi Himmelfahrt ist ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. Deshalb sind die Schulen an diesem Tag in Deutschland geschlossen.

Der Feiertag liegt stets auf einem Donnerstag. Nehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am daruaf folgenden Freitag einen Tag Urlaub, dann können sie mit nur einem Urlaubstag vier Tage am Stück frei bekommen. Der Freitag nach Christi Himmelfahrt ist als Brückentag daher sehr beliebt. Etliche Landesregierungen legen regelmäßig einen Ferientag auf den Freitag nach dem Feiertag. In anderen Bundesländern legen häufig die Schulen bewegliche Ferientage auf den Brückentag nach Christi Himmelfahrt.

Christi Himmelfahrt
➡ Kalender 📅
9.5.2024 (Do.)29.5.2025 (Do.)14.5.2026 (Do.)6.5.2027 (Do.)25.5.2028 (Do.)10.5.2029 (Do.)30.5.2030 (Do.)22.5.2031 (Do.)
BW./../../../../../../.
BY./../../../../../../.
Berlin
Unterrichtsfreier Tag
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)n.n.b.
Brandenburg
Variabler Ferientag
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)n.n.b.
Bremen
schulfrei
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)31.5.2030 (Fr.)
Hamburg
schulfrei
10.5.2024 (Fr.)26.5.2025 (Mo.) – 30.5.2025 (Fr.)11.5.2026 (Mo.) – 15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.) – 15.5.2027 (Fr.)22.5.2028 (Mo.) – 26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.) – 18.5.2029 (Fr.)20.5.2030 (Fr.) – 24.5.2030 (Fr.) + 31.5.2030
Hessen./../../../../../../.
MV
zusätzlicher feststehender Ferientag
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)31.5.2030 (Fr.)
Niedersachsen
schulfrei
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)31.5.2030 (Fr.)
NRW./../../../../../../.
RLP./../../../../../../.
Saarland./../../../../../../.
Sachsen
schulfrei
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)31.5.2030 (Fr.)
Sachsen-Anhalt
schulfrei
./.30.5.2025 (Fr.)./../../../.31.5.2030 (Fr.)
SH
schulfrei
10.5.2024 (Fr.) – 11.5.2024 (Sa.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)31.5.2030 (Fr.)23.5.2031 (Fr.)
Thüringen
schulfrei
10.5.2024 (Fr.)30.5.2025 (Fr.)15.5.2026 (Fr.)7.5.2027 (Fr.)26.5.2028 (Fr.)11.5.2029 (Fr.)31.5.2030 (Fr.)

Pfingstferien

Die Pfingstferien sind in den meisten Bundesländern kurz, oft nur einen Tag lang. Und in einigen Bundesländern gibt es sogar überhaupt keine Pfingstferien. Vergleichsweise lang sind die Ferien zu Pfingsten dagegen in Baden-Württemberg und Bayern. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gibt es zu Pfingsten meistens immerhin eine Woche lang schulfrei. In Rheinland-Pfalz gibt es ab 2025 keine Pfingstferien mehr.

➡ Kalender 📅2024202520262027202820292030
BW21.5.2024 (Di.) – 31.5.2024 (Fr.)10.6.2025 (Di.) – 20.6.2025 (Fr.)26.5.2026 (Di.) – 5.6.2026 (Fr.)18.5.2027 (Di.) – 29.5.2027 (Sa.)6.6.2028 (Di.) – 17.6.2028 (Sa.)22.5.2029 (Di.) – 1.6.2029 (Fr.)11.6.2030 (Di.) – 21.6.2030 (Fr.)
BY21.5.2024 (Di.) – 1.6.2024 (Sa.)10.6.2025 (Di.) – 20.6.2025 (Fr.)26.5.2026 (Di.) – 5.6.2026 (Fr.)18.5.2027 (Di.) – 28.5.2027 (Fr.)6.6.2028 (Di.) – 16.6.2028 (Fr.)22.5.2029 (Di.) – 1.6.2029 (Fr.)11.6.2030 (Di.) – 21.6.2030 (Fr.)
Berlin./.10.6.2025 (Di.)26.5.2026 (Di.)18.5.2027 (Di.) – 19.5.2027 (Mi.)1.6.2028 (Di.) – 2.6.2028 (Mi.)22.5.2029 (Di.) – 25.5.2029 (Fr.)7.6.2030 (Fr.)
Brandenburg./.10.6.2025 (Di.)26.5.2026 (Di.)18.5.2027 (Di.)./.22.5.2029 (Di.)./.
Bremen21.5.2024 (Di.)10.6.2025 (Di.)26.5.2026 (Di.)18.5.2027 (Di.)6.6.2028 (Di.)22.5.2029 (Di.)11.6.2030 (Di.)
Hamburg21.5.2024 (Di.) – 24.5.2024 (Fr.)./../../../../../.
Hessen./../../../../../../.
MV17.5.2024 (Fr.) – 21.5.2024 (Di.)6.6.2025 (Fr.) – 10.6.2025 (Di.)22.5.2026 (Fr.) – 26.5.2026 (Di.)14.5.2027 (Fr.) – 18.5.2027 (Di.)2.6.2028 (Fr.) – 6.6.2028 (Di.)18.5.2029 (Fr.) – 22.5.2029 (Di.)7.6.2030 (Fr.) – 11.6.2030 (Di.)
Niedersachsen21.5.2024 (Di.)10.6.2025 (Di.)26.5.2026 (Di.)18.5.2027 (Di.)6.6.2028 (Di.)22.5.2029 (Di.)11.6.2030 (Di.)
NRW21.5.2024 (Di.)10.6.2025 (Di.)26.5.2026 (Di.)18.5.2027 (Di.)./.22.5.2029 (Di.)./.
RLP21.5.2024 (Di.) – 29.5.2024 (Mi.)./../../../../../.
Saarland21.5.2024 (Di.) – 24.5.2024 (Fr.)./../../../.22.5.2029 (Di.) – 25.5.2029 (Fr.)./.
Sachsen18.5.2024 (Sa.) – 21.5.2024 (Di.)./../.15.5.2027 (Sa.) – 18.5.2027 (Di.)./.19.5.2029 (Sa.) – 22.5.2029 (Di.)8.6.2030 (Sa.) – 11.6.2030 (Di.)
Sachsen-Anhalt21.5.2024 (Di.) – 24.5.2024 (Fr.)./.26.5.2026 (Di.) – 29.5.2026 (Fr.)15.5.2027 (Sa.) – 22.5.2027 (Sa.)3.6.2028 (Sa.) – 10.6.2028 (Sa.)11.5.2029 (Fr.) – 25.5.2029 (Fr.)3.6.2030 (Mo.) – 8.6.2030 (Sa.)
SH./../../../../../../.
Thüringen./../../../../../../.

Sommerferien

Sommerferien gibt es in allen Bundesländern. Bei der Festlegung der Termine stimmen sich die Kultusminister der Länder unter einander ab. Dabei kommt es regelmäßig zu Unstimmigkeiten, denn fast alle Länder beteiligen sich an einem rollierenden System. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler aller Bundesländer mal spät und mal früh Sommerferien. Baden-Württemberg und Bayern beteiligen sich nicht an dieser Regelung und wählen regeläßig späte Sommerferientermine.

Ferien 2024, 2025: Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit!
Ferien 2024, 2025: Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit!
➡ Kalender 📅2024202520262027202820292030
BW25.7.2024 (Do.) – 7.9.2024 (Sa.)31.7.2025 (Do.) – 13.9.2025 (Sa.)30.7.2026 (Do.) – 12.9.2026 (Sa.)29.7.2027 (Do.) – 11.9.2027 (Sa.)27.7.2028 (Do.) – 9.9.2028 (Sa.)26.7.2029 (Do.) – 8.9.2029 (Sa.)25.7.2030 (Sa.) – 7.9.2030 (Sa.)
BY29.7.2024 (Mo.) – 9.9.2024 (Mo.)1.8.2025 (Fr.) – 15.9.2025 (Mo.)3.8.2026 (Mo.) – 14.9.2026 (Mo.)2.8.2027 (Mo.) – 13.9.2027 (Mo.)31.7.2028 (Mo.) – 11.9.2028 (Mo.)30.7.2029 (Mo.) – 10.9.2029 (Mo.)29.7.2030 (Mo.) – 9.9.2030 (Mo.)
Berlin18.7.2024 (Do.) – 30.8.2024 (Fr.)24.7.2025 (Do.) – 6.9.2025 (Sa.)9.7.2026 (Do.) – 22.8.2026 (Sa.)1.7.2027 (Do.) – 14.8.2027 (Sa.)1.7.2028 (Sa.) – 12.8.2028 (Sa.)1.7.2029 (So.) – 11.8.2029 (Sa.)4.7.2030 (Do.) – 17.8.2030 (Sa.)
Brandenburg18.7.2024 (Do.) – 31.8.2024 (Sa.)24.7.2025 (Do.) – 6.9.2025 (Sa.)9.7.2026 (Do.) – 22.8.2026 (Sa.)1.7.2027 (Do.) – 14.8.2027 (Sa.)29.6.2028 (Do.) – 12.8.2028 (Sa.)28.6.2029 (Do.) – 11.8.2029 (Sa.)4.7.2030 (Do.) – 17.8.2030 (Sa.)
Bremen24.6.2024 (Mo.) – 2.8.2024 (Fr.)3.7.2025 (Do.) – 13.8.2025 (Mi.)2.7.2026 (Do.) – 12.8.2026 (Mi.)8.7.2027 (Do.) – 18.8.2027 (Mi.)20.7.2028 (Do.,) – 30.8.2028 (Mi.)19.7.2029 (Do.) – 29.8.2029 (Mi.)11.7.2030 (Do.) – 21.8.2030 (Mi.)
Hamburg18.7.2024 (Do.) – 28.8.2024 (Mi.)24.7.2025 (Do.) – 3.9.2025 (Mi.)9.7.2026 (Do.) – 19.8.2026 (Mi.)1.7.2027 (Do.) – 11.8.2027 (Mi.)3.7.2028 (Mo.) – 11.8.2028 (Fr.)2.7.2029 (Mo.) – 10.8.2029 (Fr.)4.7.2030 (Do.) – 14.8.2030 (Mi.)
Hessen15.7.2024 (Mo.) – 23.8.2024 (Fr.)7.7.2025 (Mo.) – 15.8.2025 (Fr.)29.6.2026 (Mo.) – 7.8.2026 (Fr.)28.6.2027 (Mo.) – 6.8.2027 (Fr.)3.7.2028 (Mo.) – 11.8.2028 (Fr.)16.7.2029 (Mo.) – 24.8.2029 (Fr.)22.7.2030 (Mo.) – 30.8.2030 (Fr.)
MV22.7.2024 (Mo.) – 31.8.2024 (Sa.)28.7.2025 (Mo.) – 6.9.2025 (Sa.)13.7.2026 (Mo.) – 22.8.2026 (Sa.)5.7.2027 (Mo.) – 14.8.2027 (Sa.)26.6.2028 (Mo.) – 5.8.2028 (Sa.)18.6.2029 (Mo.) – 28.7.2029 (Sa.)1.7.2030 (Mo.) – 10.8.2030 (Sa.)
Niedersachsen24.6.2024 (Mo.) – 3.8.2024 (Sa.)3.7.2025 (Do.) – 13.8.2025 (Mi.)2.7.2026 (Do.) – 12.8.2026 (Mi.)8.7.2027 (Do.) – 18.8.2027 (Mi.)20.7.2028 (Do.,) – 30.8.2028 (Mi.)19.7.2029 (Do.) – 29.8.2029 (Mi.)11.7.2030 (Do.) – 21.8.2030 (Mi.)
NRW8.7.2024 (Mo.) – 20.8.2024 (Di.)14.7.2025 (Mo.) – 26.8.2025 (Di.)20.7.2026 (Mo.) – 1.9.2026 (Di.)19.7.2027 (Mo.) – 31.8.2027 (Di.)10.7.2028 (Mo.) – 22.8.2028 (Di.)2.7.2029 (Mo.) – 14.8.2029 (Di.)24.6.2030 (Mo.) – 6.8.2030 (Di.)
RLP15.7.2024 (Mo.) – 23.8.2024 (Fr.)7.7.2025 (Mo.) – 15.8.2025 (Fr.)29.6.2026 (Mo.) – 7.8.2026 (Fr.)28.6.2027 (Mo.) – 6.8.2027 (Fr.)3.7.2028 (Mo.) – 11.8.2028 (Fr.)16.7.2029 (Mo.) – 24.8.2029 (Fr.)22.7.2030 (Mo.) – 30.8.2030 (Fr.)
